PROFIL SMPN 7 IT DOMPU
712
| Profil Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 7 IT DOMPU | |||||
| 2 | NPSN | : | 50219538 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Dorobata | |||||
| RT / RW | : | 2 | / | 3 | ||||
| Kode Pos | : | 84215 | ||||||
| Kelurahan | : | Kandai Satu | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Dompu | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Dompu | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Nusa Tenggara Barat | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -8,5447 | Lintang | ||||
| 118,461 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 240 TAHUN 2008 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2008-07-30 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 240 TAHUN 2008 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2008-07-30 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 007222834018 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | NTB | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | DOMPU | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMPN 7 IT DOMPU | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 10000 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SMPN 7 IT DOMPU | |||||
| 21 | NPWP | : | 200152973912000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 0373 2227565 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | 0 | |||||
| 22 | : | info@smpn7itdompu.sch.id | ||||||
| 23 | Website | : | http://www.smpn7itdompu.sch.id | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 1200 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkom Speedy | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| 32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
| Sendiri | ||||||||
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
| Air Minum | ||||||||
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
| Khusus | ||||||||
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | |||||
| 37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
| Lingkungan Sekolah | ||||||||
| 38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 3 | |||||
| Tangan | ||||||||
| 40 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
| Tangan | ||||||||
| 41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 3 | 3 | 0 | |||||
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 1 | 1 | 0 | |||||






